
Tableau de cuisson de l’agneau
| Morceau | Quantité/personne | Cuisson | Temps de cuisson | pour quel plat ? |
|---|---|---|---|---|
| Collier | 150 g sans os 200 g avec os | ■ à braiser ■ à bouillir | 1 heure | Navarin, ragoût, tagine, couscous |
| Côte découverte | 200 g avec os | ■ à braiser ■ à griller | 3 à 5 min/face | Côtelette au four, au grill, à la poêle, carré au four, au grill |
| Epaule Epaule roulée | 150 g sans os 200 g avec os | ■ à griller ■ à rotir | 40-45 minutes | Navarin, ragoût, tagine, couscous, roti au four |
| Jarret | 200 g avec os | ■ à griller ■ à rotir | 1 heure | rôti au four, confite, griller |
| Côte première | 200 g avec os | ■ à griller ■ à rotir | 5 à 8 min/face | Côtelette au four, au grill, à la poêle, carré au four, au grill |
| Côtes Filet | 100 g | ■ à griller ■ à rotir | 3 à 5 min/face | Côtelette au four, au grill, à la poêle, carré au four, au grill |
| Gigot raccourci Gigot entier | 150 g sans os 200 g avec os | ■ à braiser ■ à griller ■ à rotir | 15 min / 450 g | roti au four |
| Poitrine | 150 g sans os 200 g avec os | ■ à griller ■ à rotir | 40-45 minutes | Navarin, ragoût, tagine, couscous, roti au four |
| Souris | 150 g sans os 200 g avec os | ■ à braiser ■ à bouillir ■ à griller ■ à rotir | 1 heure | roti au four, confite, griller |
